Mobile menu

30 марта 1948 г. - сентябрь 1996 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1971/1972 защитник Металлург Новокузнецк 48 6 6 12 42 1
1972/1973 защитник Металлург Новокузнецк 26 2 2 4 22 2
1974/1975 защитник Металлург Новокузнецк 51 8 2 10 51 3
1976/1977 защитник Ижсталь Ижевск 45 6     26 4
1977/1978 защитник Ижсталь Ижевск 46 5 3 8 16 5
1978/1979 защитник Шахтер Прокопьевск 44 6 12 18 40 6
1981/1982 защитник Металлург Череповец 68 3 3 6 50 7
1982/1983 защитник Металлург Череповец 46 3       8
1984/1985 защитник Металлург Новокузнецк 36 1 1 2 22 9

  И - 410    Г - 40    П - 29*   О - 69*    Ш -

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment